Alla kommuner

Sveriges Second hand-index 2027

Second hand i Tidaholm: plats 162 av 290

Tidaholm får 19,4 poäng av 100 i Sveriges Second hand-index 2027 och hamnar på plats 27 av 49 i Västra Götalands län.

Plats 162 av 290
19,4
poäng av 100
Poäng
19,4
av 100
Plats i länet
27
av 49
Butiker
2
1,57 per 10 000 inv.
Invånare
12 736
SCB 2025

Så räknas poängen

Täthet
vikt 40 %

Butiker per 10 000 invånare, krympt för små kommuner

17,6
Öppet
vikt 25 %

Öppettimmar per vecka per 10 000 invånare. Kväll efter 18:00 och helg räknas dubbelt

30,2
Betyg
vikt 20 %

Bayesianskt krympt medelbetyg mot rikssnittet, viktat med antal recensioner

0,0
Blandning
vikt 15 %

Andel fristående butiker kontra kedjor, krympt mot rikssnittet

32,4

Kommunerna i Västra Götalands län

  1. 1 Alingsås 81,2
  2. 2 Ulricehamn 79,8
  3. 3 Lidköping 79,4
  4. 4 Kungälv 77,3
  5. 5 Mark 67,4
  6. 6 Göteborg 66,6
  7. 7 Borås 65,5
  8. 8 Härryda 58,9
  9. 9 Uddevalla 58,5
  10. 10 Vänersborg 55,6
  11. 11 Lysekil 54,5
  12. 12 Strömstad 53,8
  13. 13 Mölndal 53,5
  14. 14 Skövde 50,9
  15. 15 Falköping 49,5
  16. 16 Partille 43,9
  17. 17 Trollhättan 43,4
  18. 18 Stenungsund 43,0
  19. 19 Lerum 37,2
  20. 20 Åmål 32,8
  21. 21 Vårgårda 31,5
  22. 22 Hjo 29,2
  23. 23 Ale 27,8
  24. 24 Mariestad 26,8
  25. 25 Tranemo 25,2
  26. 26 Tibro 22,7
  27. 27 Tidaholm 19,4
  28. 28 Herrljunga 18,2
  29. 29 Vara 14,3
  30. 30 Bengtsfors 0,0
  31. 30 Bollebygd 0,0
  32. 30 Dals-Ed 0,0
  33. 30 Essunga 0,0
  34. 30 Färgelanda 0,0
  35. 30 Grästorp 0,0
  36. 30 Gullspång 0,0
  37. 30 Götene 0,0
  38. 30 Karlsborg 0,0
  39. 30 Lilla Edet 0,0
  40. 30 Mellerud 0,0
  41. 30 Munkedal 0,0
  42. 30 Orust 0,0
  43. 30 Skara 0,0
  44. 30 Sotenäs 0,0
  45. 30 Svenljunga 0,0
  46. 30 Tanum 0,0
  47. 30 Tjörn 0,0
  48. 30 Töreboda 0,0
  49. 30 Öckerö 0,0

Butiker i Tidaholm

Folkmängd och areal: SCB (CC0). Butiksdata: Hittasecondhand, betyg och öppettider via Google. Metod: täthet 40 %, öppet 25 %, betyg 20 %, blandning 15 %.

Läs mer om metoden